Ver | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
5.4 | .5 | .6 | EOL* | |||||||||
6.0 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | EOL* | ||||
6.1 | .0 | .1 | .2 |
*EOL = End Of Life
Gedetailleerde info (engelstalig) vind je hier.
Ver | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
5.4 | .5 | .6 | EOL* | |||||||||
6.0 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | EOL* | ||||
6.1 | .0 | .1 | .2 |
*EOL = End Of Life
Gedetailleerde info (engelstalig) vind je hier.